General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep Argentino | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 21 | 12 | |
2 | Furlotti | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 60 | 34 | 26 | |
3 | La Posta | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 14 | 21 | |
4 | Fernandez Alvarez | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | |
5 | Sarmiento | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 12 | 11 | |
6 | Carlos Steindl | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 19 | 6 | |
7 | Dardaes | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 29 | 39 | -10 | |
8 | Dep Libertad | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
9 | Union Escorihuela | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | 37 | -7 | |
10 | Ind Las Rosas | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | |
11 | La Academia | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 37 | -18 | |
12 | Atletico Manantiales | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 19 | -7 | |
13 | Deportivo Sociedad | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 26 | -22 |
