Copa de Oro
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunuyan Sport Club | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 11 | 10 | |
2 | Fernandez Alvarez | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3 | Union Escorihuela | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
4 | Sarmiento | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 20 | -7 | |
5 | Dep Libertad | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
6 | La Posta | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -11 |
