General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balloffet | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | |
2 | Rincon del Atuel | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
3 | Pedal | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
4 | Quiroga | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
5 | Huracan | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
6 | Deportivo Argentino | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
7 | Deportivo Goudge | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
8 | Atletico Pilares | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | |
9 | Monte Coman | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
10 | Atletico San Luis | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
11 | San Martin SR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
12 | El Porvenir | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | |
13 | Villa 25 de Mayo | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | |
14 | Ind Calle Larga | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 |
