General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quiroga | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
2 | Huracan | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 29 | 14 | 15 | |
3 | Monte Coman | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 11 | 6 | |
4 | Ind Calle Larga | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
5 | Pedal | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 10 | 8 | |
6 | Ballofet | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
7 | Deportivo Goudge | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | |
8 | El Porvenir | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | |
9 | Constitucion | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
10 | Atletico Pilares | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
11 | Rincon del Atuel | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 16 | 1 | |
12 | San Martin SR | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 26 | -8 | |
13 | Deportivo Argentino | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
14 | Las Paredes | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 26 | -15 |
