General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedal | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 12 | 18 | |
2 | Quiroga | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
3 | Huracan | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 | 11 | |
4 | Ballofet | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | |
5 | Monte Coman | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
6 | Rincon del Atuel | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 8 | 8 | |
7 | Ind Calle Larga | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
8 | Villa Atuel | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | |
9 | El Porvenir | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
10 | San Martin SR | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 26 | -11 | |
11 | Constitucion | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 16 | -10 | |
12 | Deportivo Argentino | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
13 | Las Paredes | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
14 | Cuadro Nacional | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 24 | -16 |
