General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedal | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 5 | 17 | |
2 | Quiroga | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 14 | 12 | |
3 | Rincon del Atuel | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
4 | Huracan | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
5 | Deportivo Argentino | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 18 | 8 | |
6 | San Martin SR | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 22 | -6 | |
7 | Ind Calle Larga | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | |
8 | Ballofet | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | |
9 | El Porvenir | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
10 | Las Paredes | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | |
11 | Atletico Pilares | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 | |
12 | Monte Coman | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 24 | -14 | |
13 | Constitucion | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | |
14 | Deportivo Goudge | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 18 | -6 |
