General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenio Bustos | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | La Celia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
3 | El Fuerte | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
4 | La Consulta | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
5 | Chilecito | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
6 | El Fortin | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
7 | Pareditas | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
8 | Union | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
9 | Villa Chacon | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
10 | San Carlos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Tres Esquinas | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
12 | Calise | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
