General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenio Bustos | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
2 | San Carlos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
3 | El Fuerte | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
4 | La Consulta | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
5 | Pareditas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
6 | Tres Esquinas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 0 | |
7 | Villa Chacon | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
8 | La Celia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
9 | Calise | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
10 | Chilecito | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
11 | Union | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 16 | -8 | |
12 | El Fortin | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
