General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
2 | FADEP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Maipu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
4 | Godoy Cruz | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
5 | Guaymallen | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
6 | Academia Chacras | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
7 | Huracan LH | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
8 | Gimnasia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
9 | Rodeo del Medio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
10 | Cicles Club Lavalle | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
11 | UNCuyo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
12 | Murialdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
13 | Gutierrez | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
14 | Lujan Sport Club | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | |
15 | Argentino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
16 | San Martin | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 |
