General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maipu | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 58 | 8 | 50 | |
2 | Godoy Cruz | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 56 | 9 | 47 | |
3 | Gimnasia | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | |
4 | Guaymallen | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 45 | 15 | 30 | |
5 | FADEP | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 23 | 9 | |
6 | San Martin | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 21 | 6 | |
7 | Academia Chacras | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | |
8 | Huracan LH | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | |
9 | Murialdo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 41 | -18 | |
10 | Independiente Rivadavia | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 21 | 5 | |
11 | Eva Peron | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 30 | -16 | |
12 | UNCuyo | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 37 | -15 | |
13 | Rodeo del Medio | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 37 | -20 | |
14 | Lujan Sport Club | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 28 | -18 | |
15 | Palmira | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 49 | -33 | |
16 | Cicles Club Lavalle | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | 51 | -39 |
