General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maipu | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
2 | Gimnasia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
3 | Cicles Club Lavalle | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
5 | FADEP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
6 | Independiente Rivadavia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
7 | Guaymallen | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
8 | Lujan Sport Club | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
9 | Academia Chacras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
10 | Gutierrez | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
11 | Rodeo del Medio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
12 | UNCuyo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
13 | Huracan LH | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
14 | Murialdo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
15 | San Martin | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | -10 | |
16 | Argentino | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
