General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 67 | 8 | 59 | |
2 | Gimnasia | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 54 | 17 | 37 | |
3 | Maipu | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 11 | 21 | |
4 | Independiente Rivadavia | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 20 | 12 | |
5 | Eva Peron | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 28 | 3 | |
6 | San Martin | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
7 | Academia Chacras | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 13 | 9 | |
8 | FADEP | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
9 | Huracan LH | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
10 | UNCuyo | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 22 | -3 | |
11 | Rodeo del Medio | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 33 | -24 | |
12 | Murialdo | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11 | 37 | -26 | |
13 | Guaymallen | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 34 | -20 | |
14 | Lujan Sport Club | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 34 | -21 | |
15 | Cicles Club Lavalle | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 39 | -26 | |
16 | Palmira | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 39 | -32 |
