General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutierrez | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | |
2 | Cicles Club Lavalle | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 13 | 26 | |
3 | Lujan Sport Club | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 17 | 10 | 7 | |
4 | Palmira | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 | |
5 | AMUF | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 20 | 7 | |
6 | Rodeo del Medio | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 21 | 0 | |
7 | Luzuriaga | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | |
8 | Universitario | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | -5 | |
9 | Escuela River | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 33 | -19 | |
10 | Centro Dep Rivadavia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 30 | -15 | |
11 | Platense San Jose | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 20 | 31 | -11 | |
12 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 1 | 21 | -20 |
