General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fray Luis Beltran | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | |
2 | Gutierrez | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
3 | Atletico Argentino | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 13 | 9 | |
4 | CEC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | 7 | |
5 | Algarrobal | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
6 | Luzuriaga | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
7 | Andes Talleres | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
8 | Platense San Jose | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
9 | Centro Dep Rivadavia | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | |
10 | AMUF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | |
11 | Universitario | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | |
12 | Municipal GC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | -11 |
