General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | Maipu | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
3 | San Martin | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
4 | Gimnasia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
5 | Lujan Sport Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
6 | Academia Chacras | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
7 | UNCuyo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
8 | Independiente Rivadavia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
9 | Argentino | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
10 | Rodeo del Medio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
11 | Huracan LH | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
12 | Guaymallen | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
13 | Gutierrez | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
14 | Cicles Club Lavalle | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
15 | FADEP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
16 | Murialdo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | -17 |
