General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
2 | San Martin | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Maipu | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
4 | Lujan Sport Club | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
5 | Gimnasia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
6 | Academia Chacras | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
7 | Independiente Rivadavia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | UNCuyo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
9 | Argentino | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
10 | Rodeo del Medio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
11 | Huracan LH | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
12 | Gutierrez | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | Guaymallen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
14 | FADEP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
15 | Cicles Club Lavalle | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
16 | Murialdo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
