General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 57 | 7 | 50 | |
2 | Gimnasia | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 10 | 33 | |
3 | Maipu | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 13 | 20 | |
4 | San Martin | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 10 | 20 | |
5 | Independiente Rivadavia | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 14 | 25 | |
6 | FADEP | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 25 | 4 | |
7 | Eva Peron | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | |
8 | Murialdo | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 30 | -7 | |
9 | Cicles Club Lavalle | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | |
10 | UNCuyo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | -8 | |
11 | Huracan LH | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
12 | Guaymallen | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 30 | -12 | |
13 | Palmira | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 17 | 34 | -17 | |
14 | Lujan Sport Club | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 13 | 44 | -31 | |
15 | Academia Chacras | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 30 | -21 | |
16 | Rodeo del Medio | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 60 | -54 |
