General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodeo del Medio | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 41 | 7 | 34 | |
2 | Lujan Sport Club | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 10 | 39 | |
3 | Gutierrez | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 12 | 25 | |
4 | Palmira | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | 12 | 26 | |
5 | AMUF | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | |
6 | Cicles Club Lavalle | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 19 | 17 | |
7 | Luzuriaga | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | |
8 | Universitario | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 20 | 43 | -23 | |
9 | Centro Dep Rivadavia | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | |
10 | Platense San Jose | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 41 | -30 | |
11 | Escuela River | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 5 | 76 | -71 | |
12 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 |
