General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
2 | San Martin | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
3 | Academia Chacras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Argentino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
5 | Maipu | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
6 | Guaymallen | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | |
7 | Gimnasia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
8 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
9 | Lujan Sport Club | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
10 | FADEP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
11 | UNCuyo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
12 | Murialdo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | |
13 | Cicles Club Lavalle | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
14 | Gutierrez | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | -9 | |
15 | Huracan LH | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | |
16 | Rodeo del Medio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
