General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gutierrez | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 53 | 12 | 41 | |
2 | Universitario | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | |
3 | Cicles Club Lavalle | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 10 | 20 | |
4 | Palmira | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 36 | 12 | 24 | |
5 | Luzuriaga | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
6 | AMUF | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 16 | 5 | |
7 | Lujan Sport Club | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 20 | 3 | |
8 | Rodeo del Medio | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
9 | Centro Dep Rivadavia | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 29 | -12 | |
10 | Escuela River | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 44 | -30 | |
11 | Platense San Jose | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 8 | 65 | -57 | |
12 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2 | 20 | -18 |
