General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | |
2 | Lujan Sport Club | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
3 | Gimnasia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
4 | Guaymallen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
5 | Argentino | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
6 | San Martin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
7 | Maipu | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
8 | Huracan LH | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
9 | Cicles Club Lavalle | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
10 | UNCuyo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
11 | Independiente Rivadavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
12 | Academia Chacras | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
13 | FADEP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
14 | Gutierrez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
15 | Rodeo del Medio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
16 | Murialdo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
