General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | |
2 | Lujan Sport Club | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
3 | San Martin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
4 | Maipu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
5 | Gimnasia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
6 | Guaymallen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
7 | Huracan LH | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
8 | Argentino | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
9 | Cicles Club Lavalle | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
10 | Independiente Rivadavia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Academia Chacras | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
12 | FADEP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
13 | UNCuyo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
14 | Gutierrez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
15 | Rodeo del Medio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
16 | Murialdo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
