General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fray Luis Beltran | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
2 | Centro Dep Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
3 | Gutierrez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | |
4 | Lujan Sport Club | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
5 | Luzuriaga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
6 | Palmira | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | -11 | |
7 | UNCuyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cicles Club Lavalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Rodeo del Medio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | AMUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Escuela River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Argentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Gimnasia B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
14 | CEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
