General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andes Talleres | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
2 | Eva Peron | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Gimnasia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
4 | Independiente Rivadavia B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Huracan LH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
6 | Maipu | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
7 | Murialdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
8 | Godoy Cruz Expreso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Guaymallen | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | |
10 | Academia Chacras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | FADEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Academia Chacras Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Independiente Rivadavia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
14 | Godoy Cruz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
15 | San Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
16 | Dep Maipu B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
