General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centro Dep Rivadavia | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 69 | 11 | 58 | |
2 | Escuela River | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | |
3 | Palmira | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 8 | 20 | |
4 | Huracan LH | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 15 | 20 | |
5 | Academia Chacras Azul | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 38 | 28 | 10 | |
6 | AMUF | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 27 | 7 | |
7 | Luzuriaga | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 23 | 17 | 6 | |
8 | FADEP | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 29 | -11 | |
9 | Dep Guaymallen B | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | |
10 | CEC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 36 | 43 | -7 | |
11 | Gutierrez | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 29 | -14 | |
12 | Cicles Club Lavalle | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 11 | 47 | -36 | |
13 | Godoy Cruz B | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 7 | 39 | -32 | |
14 | UNCuyo | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 2 | 15 | -13 | |
15 | Atletico San Martin B | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 14 | -13 | |
16 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 |
