General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lujan Sport Club | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 73 | 10 | 63 | |
2 | Dep Maipu B | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 16 | 34 | |
3 | Palmira | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 9 | 32 | |
4 | Fray Luis Beltran | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 37 | 17 | 20 | |
5 | FADEP | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 72 | 24 | 48 | |
6 | AMUF | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 33 | 20 | 13 | |
7 | Academia Chacras Azul | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 42 | 27 | 15 | |
8 | Luzuriaga | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 17 | 5 | |
9 | Rodeo del Medio | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 45 | -24 | |
10 | Huracan LH | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | |
11 | CEC | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 20 | 2 | |
12 | Dep Guaymallen B | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 27 | -6 | |
13 | Godoy Cruz B | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 6 | 77 | -71 | |
14 | Atletico San Martin B | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 2 | 16 | -14 | |
15 | Cicles Club Lavalle | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 115 | -105 | |
16 | Municipal GC | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 |
