General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maipu | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 118 | 16 | 102 | |
2 | Gimnasia | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 62 | 13 | 49 | |
3 | Centro Dep Rivadavia | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 59 | 8 | 51 | |
4 | Independiente Rivadavia B | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 54 | 36 | 18 | |
5 | San Martin | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 38 | 23 | 15 | |
6 | Guaymallen | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 28 | 5 | |
7 | Eva Peron | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 35 | 20 | 15 | |
8 | Academia Chacras | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 50 | 36 | 14 | |
9 | Godoy Cruz | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 26 | 23 | 3 | |
10 | Andes Talleres | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 31 | 45 | -14 | |
11 | Murialdo | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 34 | 36 | -2 | |
12 | Independiente Rivadavia | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 52 | -23 | |
13 | Gutierrez | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 36 | -24 | |
14 | Algarrobal | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 5 | 68 | -63 | |
15 | UNCuyo | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 109 | -99 | |
16 | Atletico Argentino | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4 | 51 | -47 |
