General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracan LH | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 34 | 2 | 32 | |
2 | Academia Chacras Azul | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 8 | 22 | |
3 | Cicles Club Lavalle | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 26 | 9 | 17 | |
4 | Escuela River | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | |
5 | Palmira | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
6 | FADEP | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 18 | 9 | 9 | |
7 | Godoy Cruz B | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | |
8 | Dep Guaymallen B | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | |
9 | AMUF | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6 | 25 | -19 | |
10 | CEC | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
11 | Centro Dep Rivadavia | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 6 | 15 | -9 | |
12 | Gutierrez | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | |
13 | Luzuriaga | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | -4 | |
14 | UNCuyo | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 3 | 30 | -27 | |
15 | Atletico San Martin B | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 14 | -13 | |
16 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 |
