General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico San Martin B | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 9 | 27 | |
2 | Gutierrez | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 2 | 18 | |
3 | Academia Chacras Azul | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
4 | Cicles Club Lavalle | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 12 | |
5 | UNCuyo | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 15 | 11 | 4 | |
6 | Godoy Cruz B | 24 | 15 | 5 | 9 | 1 | 19 | 11 | 8 | |
7 | FADEP | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | |
8 | Centro Dep Rivadavia | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
9 | Escuela River | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | |
10 | Huracan LH | 20 | 15 | 3 | 11 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
11 | Luzuriaga | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
12 | Dep Guaymallen B | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | |
13 | CEC | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 | |
14 | Palmira | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 3 | 22 | -19 | |
15 | AMUF | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 6 | 35 | -29 | |
16 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 |
