General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodeo del Medio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | |
2 | Gimnasia B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
3 | Lujan Sport Club | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
4 | Fray Luis Beltran | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
5 | Gutierrez | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
6 | UNCuyo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
7 | Argentino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
8 | Centro Dep Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
9 | Luzuriaga | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
10 | Cicles Club Lavalle | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
11 | Escuela River | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
12 | CEC | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
13 | Palmira | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | |
14 | AMUF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
