General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FADEP | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 6 | 30 | |
2 | Atletico San Martin B | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24 | 5 | 19 | |
3 | Huracan LH | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
4 | UNCuyo | 31 | 15 | 8 | 7 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
5 | Centro Dep Rivadavia | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 9 | 14 | |
6 | Academia Chacras Azul | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
7 | Godoy Cruz B | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 13 | 10 | 3 | |
8 | Palmira | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 2 | |
9 | Gutierrez | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
10 | CEC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
11 | Dep Guaymallen B | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 7 | 20 | -13 | |
12 | Escuela River | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 23 | -15 | |
13 | Cicles Club Lavalle | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | 13 | -6 | |
14 | Luzuriaga | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 3 | 19 | -16 | |
15 | AMUF | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 4 | 42 | -38 | |
16 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | -15 |
