General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
2 | Fray Luis Beltran | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
3 | UNCuyo | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Gimnasia B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
5 | Centro Dep Rivadavia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
6 | Lujan Sport Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
7 | Gutierrez | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
8 | Argentino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
9 | Rodeo del Medio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
10 | AMUF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
11 | Luzuriaga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
12 | CEC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
13 | Cicles Club Lavalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
14 | Escuela River | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
