General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEC | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 48 | 8 | 40 | |
2 | FADEP | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 | 13 | 40 | |
3 | Godoy Cruz B | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 48 | 9 | 39 | |
4 | Academia Chacras Azul | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 7 | 24 | |
5 | Atletico San Martin B | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 10 | 22 | |
6 | UNCuyo | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 23 | 10 | 13 | |
7 | Huracan LH | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 26 | 19 | 7 | |
8 | Cicles Club Lavalle | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | |
9 | Palmira | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | |
10 | Luzuriaga | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | |
11 | Escuela River | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | |
12 | Dep Guaymallen B | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 13 | 34 | -21 | |
13 | AMUF | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 | |
14 | Centro Dep Rivadavia | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 42 | -32 | |
15 | Gutierrez | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 | 54 | -48 | |
16 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | -24 |
