General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godoy Cruz | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 44 | 1 | 43 | |
2 | Independiente Rivadavia | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 51 | 11 | 40 | |
3 | Guaymallen | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 36 | 4 | 32 | |
4 | Gimnasia | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 15 | 21 | |
5 | Independiente Rivadavia B | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 10 | 16 | |
6 | Maipu | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 23 | 15 | 8 | |
7 | San Martin | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
8 | Atletico Argentino | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
9 | Andes Talleres | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 31 | -11 | |
10 | Academia Chacras | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
11 | Murialdo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 15 | -7 | |
12 | Eva Peron | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 25 | -15 | |
13 | Dep Maipu B | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 23 | -9 | |
14 | Lujan Sport Club | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 34 | -25 | |
15 | Fray Luis Beltran | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 59 | -53 | |
16 | Rodeo del Medio | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 34 | -32 |
