General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
2 | Guaymallen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
3 | Academia Chacras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
4 | Maipu | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
5 | Godoy Cruz | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
6 | Gimnasia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | Dep Maipu B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
8 | Godoy Cruz Expreso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
9 | Andes Talleres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | San Martin | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
11 | FADEP | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
12 | Academia Chacras Azul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
13 | Eva Peron | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
14 | Independiente Rivadavia B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
15 | Murialdo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
16 | Huracan LH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
