General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FADEP | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 53 | 10 | 43 | |
2 | Godoy Cruz B | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 50 | 12 | 38 | |
3 | Atletico San Martin B | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 35 | 10 | 25 | |
4 | CEC | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 42 | 25 | 17 | |
5 | Cicles Club Lavalle | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 32 | 15 | 17 | |
6 | UNCuyo | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | |
7 | Centro Dep Rivadavia | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
8 | Academia Chacras Azul | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
9 | Huracan LH | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | |
10 | Palmira | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 18 | 13 | |
11 | Gutierrez | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
12 | Dep Guaymallen B | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 29 | -13 | |
13 | AMUF | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 35 | -22 | |
14 | Luzuriaga | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 5 | 47 | -42 | |
15 | Escuela River | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 68 | -61 | |
16 | Algarrobal | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 4 | 24 | -20 |
