General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 84 | 4 | 80 | |
2 | Godoy Cruz | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 72 | 5 | 67 | |
3 | Gimnasia | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 | |
4 | Maipu | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 13 | 19 | |
5 | San Martin | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 23 | -1 | |
6 | Academia Chacras | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 20 | 4 | |
7 | Huracan LH | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
8 | Eva Peron | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | |
9 | Guaymallen | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 41 | 39 | 2 | |
10 | UNCuyo | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 30 | -12 | |
11 | Atletico Argentino | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 34 | -19 | |
12 | Andes Talleres | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 34 | -18 | |
13 | FADEP | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | |
14 | Fray Luis Beltran | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 48 | -35 | |
15 | CEC | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 63 | -44 | |
16 | Murialdo | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 63 | -50 |
