General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | |
2 | Gimnasia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
3 | Godoy Cruz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
4 | Cicles Club Lavalle | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
5 | FADEP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
6 | San Martin | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
7 | Guaymallen | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
8 | Academia Chacras | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
9 | Lujan Sport Club | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
10 | Rodeo del Medio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
11 | Maipu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
12 | Gutierrez | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
13 | UNCuyo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | |
14 | Murialdo | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
15 | Argentino | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
16 | Huracan LH | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 |
