General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Rivadavia | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 101 | 8 | 93 | |
2 | Godoy Cruz | 41 | 15 | 13 | 2 | 0 | 101 | 3 | 98 | |
3 | Gimnasia | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 54 | 13 | 41 | |
4 | Maipu | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 13 | 20 | |
5 | Academia Chacras | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | |
6 | San Martin | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 31 | 27 | 4 | |
7 | Guaymallen | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 32 | 0 | |
8 | Huracan LH | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 34 | -14 | |
9 | FADEP | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 37 | -16 | |
10 | Eva Peron | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 | 32 | -11 | |
11 | UNCuyo | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 39 | -24 | |
12 | Murialdo | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 50 | -33 | |
13 | Palmira | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 51 | -38 | |
14 | Rodeo del Medio | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 50 | -39 | |
15 | Lujan Sport Club | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 53 | -41 | |
16 | Cicles Club Lavalle | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 62 | -53 |
