Grupo A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Rep. de Corea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | República Checa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |

| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | México | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Rep. de Corea | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | República Checa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Sudáfrica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Suiza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Bosnia-Herz. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
4 | Catar | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Australia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Turquía | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemania | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Ecuador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Curazao | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | Japón | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | Suecia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
4 | Túnez | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egipto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Irán | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Nueva Zelanda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | España | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | Uruguay | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
3 | Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Arabia Saudita | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
2 | RD Congo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
3 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Uzbekistán | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Panamá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
4 | Croacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Criterios de desempate Equipos del mismo grupo: 1. Más puntos obtenidos en los partidos disputados entre los equipos empatados. 2. Mejor diferencia de goles, considerando únicamente los partidos entre los equipos empatados. 3. Más goles marcados, considerando únicamente los partidos entre los equipos empatados. 4. Mejor diferencia de goles en todos los partidos del grupo. 5. Más goles marcados en todos los partidos del grupo. 6. Mejor conducta deportiva. 7. Mejor posición en el Ranking FIFA más reciente y, si continúa el empate, en las ediciones anteriores. Mejores terceros: Se ordenarán por: puntos, diferencia de goles, goles marcados, conducta deportiva y Ranking FIFA. Conducta deportiva: se descuentan puntos por tarjetas recibidas: amarilla −1; roja por doble amarilla −3; roja directa −4; amarilla más roja directa −5. Solo se aplica una deducción por persona y partido. El equipo con mayor puntaje queda mejor ubicado.