General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carmensa | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 53 | 14 | 39 | |
2 | Los Poguas | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 43 | 18 | 25 | |
3 | Indep. La Marzolina | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | |
4 | Rio Atuel | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 42 | 21 | 21 | |
5 | 10 de Septiembre | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | |
6 | Guemes | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 33 | -11 | |
7 | El Desvio | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 38 | -18 | |
8 | Deportivo Pia | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 49 | -32 | |
9 | Libertad | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 58 | -34 |
