General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 51 | 14 | 37 | |
2 | Bowen | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 40 | 17 | 23 | |
3 | Pacifico | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 33 | 13 | 20 | |
4 | Argentino | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 17 | 7 | |
5 | Andes | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | |
6 | 10 de Septiembre | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 33 | -10 | |
7 | Union SL | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 37 | -20 | |
8 | Real del Padre | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 45 | -28 | |
9 | Colon | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 12 | 39 | -27 |
