General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacifico | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 | |
2 | Real del Padre | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 12 | 26 | |
3 | Andes | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 | |
4 | Bowen | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 29 | 11 | 18 | |
5 | Ferro | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | |
6 | Argentino | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 | |
7 | Villa Atuel | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 30 | -13 | |
8 | 10 de Septiembre | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 44 | -32 | |
9 | Colon | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 40 | -25 | |
10 | Deportivo Pia | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | -8 |
