General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacifico | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 57 | 8 | 49 | |
2 | Bowen | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 57 | 20 | 37 | |
3 | Ferro | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 32 | 13 | 19 | |
4 | Andes | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
5 | Argentino | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 13 | 17 | |
6 | Real del Padre | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 31 | 8 | |
7 | Colonia Lopez | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 15 | 24 | -9 | |
8 | Carmensa | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 | |
9 | Colon | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 31 | -13 | |
10 | 10 de Septiembre | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19 | 37 | -18 | |
11 | Libertad | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 8 | 56 | -48 | |
12 | Deportivo Pia | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 6 | 58 | -52 |
