General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pacifico | 58 | 21 | 19 | 1 | 1 | 71 | 9 | 62 | |
2 | Ferro | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34 | 13 | 21 | |
3 | Argentino | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 44 | 13 | 31 | |
4 | Bowen | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 58 | 23 | 35 | |
5 | Real del Padre | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 48 | 33 | 15 | |
6 | Andes | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
7 | Colonia Lopez | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 | 26 | -10 | |
8 | Carmensa | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 29 | 0 | |
9 | Colon | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | |
10 | 10 de Septiembre | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 47 | -27 | |
11 | Libertad | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 8 | 72 | -64 | |
12 | Deportivo Pia | 3 | 21 | 1 | 0 | 20 | 6 | 61 | -55 |
