Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Morón | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 15 | 11 | |
2 | Ferro | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | |
3 | Los Andes | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | 10 | |
4 | Colón | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 14 | 7 | |
5 | Dep. Madryn | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 18 | 6 | |
6 | Ciudad Bolívar | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
7 | Almirante Brown | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 12 | 1 | |
8 | Estudiantes (BA) | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
9 | Godoy Cruz | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 18 | 14 | 4 | |
10 | San Miguel | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
11 | San Telmo | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
12 | Def. de Belgrano | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
13 | Racing (Cba) | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
14 | All Boys | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 11 | 18 | -7 | |
15 | Central Norte | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | -5 | |
16 | Acassuso | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 12 | 19 | -7 | |
17 | Mitre (SE) | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 | |
18 | Chaco For Ever | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 |
