Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferro | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 26 | 21 | 5 | |
2 | Dep. Morón | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 21 | 12 | |
3 | Colón | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
4 | Almirante Brown | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 17 | 13 | 4 | |
5 | Godoy Cruz | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 25 | 19 | 6 | |
6 | Ciudad Bolívar | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 21 | 19 | 2 | |
7 | Los Andes | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 19 | 9 | 10 | |
8 | Dep. Madryn | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 22 | 7 | |
9 | Estudiantes (BA) | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 20 | 19 | 1 | |
10 | Racing (Cba) | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | |
11 | San Miguel | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
12 | Def. de Belgrano | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 15 | 19 | -4 | |
13 | Mitre (SE) | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
14 | San Telmo | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
15 | All Boys | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 13 | 22 | -9 | |
16 | Chaco For Ever | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 26 | -6 | |
17 | Central Norte | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 14 | 23 | -9 | |
18 | Acassuso | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 24 | -8 |
