Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Checcarelli A - Arturo A - Lueje B | 10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.256 | 10 | 1 | 9 | 226 | 180 | 46 | |
2 | Corradi M - Videla L | 8 | 5 | 4 | 1 | 1.600 | 1.163 | 8 | 5 | 3 | 242 | 208 | 34 | |
3 | Merino G - Graffigna J | 7 | 5 | 3 | 2 | 1.750 | 1.133 | 7 | 4 | 3 | 213 | 188 | 25 | |
4 | Toro A - Peña M | 6 | 5 | 2 | 3 | 1.000 | 1.066 | 6 | 6 | 0 | 226 | 212 | 14 | |
5 | Quevedo J - Yáñez M | 3 | 5 | 1 | 4 | 0.375 | 0.880 | 3 | 8 | -5 | 190 | 216 | -26 | |
6 | Sanchez L - Morales M - Gil E | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.561 | 0 | 10 | -10 | 119 | 212 | -93 |
