Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Checcarelli A - Arturo A - Lueje B | 6 | 3 | 3 | 0 | MAX | 1.575 | 6 | 0 | 6 | 126 | 80 | 46 | |
2 | Rodriguez T - Poblete M | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.616 | 4 | 2 | 2 | 118 | 73 | 45 | |
3 | Diaz E - Quevedo J - Diaz T | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.400 | 0.800 | 2 | 5 | -3 | 96 | 120 | -24 | |
4 | Iserm F - Masa F | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.167 | 0.521 | 1 | 6 | -5 | 73 | 140 | -67 | |
5 | Corradi M - Videla L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
