Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lueje B - Cardozo J | 9 | 5 | 4 | 1 | 4.500 | 1.262 | 9 | 2 | 7 | 231 | 183 | 48 | |
2 | Arturo A - Checarelli A | 8 | 5 | 4 | 1 | 2.667 | 1.161 | 8 | 3 | 5 | 209 | 180 | 29 | |
3 | Aballay L-Yañez M | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.500 | 1.076 | 6 | 4 | 2 | 184 | 171 | 13 | |
4 | Peña M - Nielson E | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.000 | 0.977 | 6 | 6 | 0 | 214 | 219 | -5 | |
5 | Castro T-Merino G | 4 | 5 | 1 | 4 | 0.500 | 0.986 | 4 | 8 | -4 | 215 | 218 | -3 | |
6 | Carrizo T - Navarro J | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0.610 | 0 | 10 | -10 | 128 | 210 | -82 |
