Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lueje B - Cardozo J | 4 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.750 | 4 | 0 | 4 | 84 | 48 | 36 | |
2 | Nielson E - Peña M | 4 | 3 | 2 | 1 | 2.000 | 1.196 | 4 | 2 | 2 | 116 | 97 | 19 | |
3 | Arturo A - Aballay L | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.382 | 2 | 2 | 0 | 76 | 55 | 21 | |
4 | Corradi M - Videla L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Toro A - Elgueta G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Martin J - Greggio A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.500 | 0 | 2 | -2 | 21 | 42 | -21 | |
7 | Quevedo J - Fernández L | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.345 | 0 | 4 | -4 | 29 | 84 | -55 |
