Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barrionuevo G - Bevilacqua M - Chavez A | 10 | 5 | 5 | 0 | 10.000 | 1.635 | 10 | 1 | 9 | 224 | 137 | 87 | |
2 | Giuliani F - Ontiveros M | 6 | 5 | 3 | 2 | 1.200 | 1.067 | 6 | 5 | 1 | 191 | 179 | 12 | |
3 | Rollan C - Lopez M | 5 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 1.044 | 5 | 6 | -1 | 189 | 181 | 8 | |
4 | Paratore MP - Ontiveros F | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 0.891 | 4 | 6 | -2 | 171 | 192 | -21 | |
5 | Matamoros L - Mestre V | 4 | 5 | 2 | 3 | 0.667 | 0.845 | 4 | 6 | -2 | 147 | 174 | -27 | |
6 | Garcia F - Teada M - Jofre A | 3 | 5 | 1 | 4 | 0.375 | 0.723 | 3 | 8 | -5 | 154 | 213 | -59 |
