General
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia- Guadalupe | 2 | 1 | 1 | 0 | MAX | 2.211 | 2 | 0 | 2 | 42 | 19 | 23 | |
2 | Platero E-Bayardy D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.000 | 1.061 | 2 | 1 | 1 | 52 | 49 | 3 | |
3 | Solar M-Solar N | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.942 | 1 | 2 | -1 | 49 | 52 | -3 | |
4 | Sada M - Barrionuevo U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Porolli S - Echegaray J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Martin V-Martin G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Paratore D-Matamoros L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Marcuzzi B. - Giménez A. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.452 | 0 | 2 | -2 | 19 | 42 | -23 |
