Zona 1
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.235 | 2 | 0 | 2 | 42 | 34 | 8 | ||
14 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.538 | 1 | 1 | 0 | 40 | 26 | 14 | ||
-22 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.476 | 0 | 2 | -2 | 20 | 42 | -22 |
Zona 2
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 2 | 0 | MAX | 2.800 | 2 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | ||
15 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.714 | 1 | 1 | 0 | 36 | 21 | 15 | ||
-42 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2 | -2 | 0 | 42 | -42 |
Zona 3
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.615 | 2 | 0 | 2 | 42 | 26 | 16 | ||
-4 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.907 | 1 | 1 | 0 | 39 | 43 | -4 | ||
-12 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.733 | 0 | 2 | -2 | 33 | 45 | -12 |
Zona 4
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 2 | 0 | MAX | 2.800 | 2 | 0 | 2 | 42 | 15 | 27 | ||
-13 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0.683 | 1 | 1 | 0 | 28 | 41 | -13 | ||
-14 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.674 | 0 | 2 | -2 | 29 | 43 | -14 |
Zona 5
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.400 | 2 | 0 | 2 | 42 | 30 | 12 | ||
10 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.357 | 1 | 1 | 0 | 38 | 28 | 10 | ||
-22 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.476 | 0 | 2 | -2 | 20 | 42 | -22 |
Zona 6
#Equipo | Pts | PJ | PG | PP | NP | S# | T# | SF | SC | SD | TF | TC | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2 | 2 | 0 | MAX | 1.355 | 2 | 0 | 2 | 42 | 31 | 11 | ||
6 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.188 | 1 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | ||
-17 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.595 | 0 | 2 | -2 | 25 | 42 | -17 |